- Peso6.0 kg
- Potenza45.0 W
- Interni/esterniEsterno
- Referenza ManoManoME4306409
- Rif. costruttore10768
– la speciale composizione della gomma della membrana assicura un flusso d’aria uniforme e una pressione d’aria costante- una compressione d’aria avanzata e un sistema di assorbimento con multilivello e ammortizzatori a rumorosità estremamente bassa- design compatto- lunga vitalità - fornisce ottimi risultati con il minimo consumo- l’involucro in lega di alluminio permette una rapida dissipazione del calore e un peso ridotto Nota bene: Se l’aeratore viene montato al di sotto dello specchio d’acqua (sempre all’esterno!!) servono per ogni via d’aria le valvole di non ritorno!!Â
| modello | HAP 60 | HAP 80 | HAP 100 | HAP 120 |
| potenza | 45 watt | 60 watt | 80 watt | 90 watt |
| tensione | 220/240 V | 220/240V | 220 V/240 V | 220V/240 V |
| frequenza | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| pressione mass. | 0,010 Mpa | 0,012 Mpa | 0,015 Mpa | 0,018 Mpa |
| rumore | <38dB | <40dB | <40dB | =45 dB |
| uscite diramatore in pvc | 10 | 10 | 10 | 10 |
| potenza litri/minuto | 60 | 80 | 100 | 120 |
| potenza litri/ora | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 |
| misura in mm | 203×165×153 | 210x185x171 | 238×196×177 | 265x215x198 |
| peso | 6,00 kg | 7,00 kg | 7,95 kg | 9,5 kg |









Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.