- Lunghezza500.0 cm
- Peso30.4 kg
- Potenza80.0 W
- Portata massima10000.0 litri all’ora
- Pressione0.3 bar
- MaterialePolipropilene
- Tipo di oggetto decorativoLaghetto
- Certificazione ambientaleAgricoltura biologica
- Referenza ManoManoME3458975
- Rif. costruttore54452
Nonostante il suo design compatto, il bio-filtro SunSun CBF-350C garantisce in modo rapido ed affidabile che l’acqua dello stagno sia limpida.
Questo sistema di filtrazione è supportato da un potente depuratore da 18W che, essendo collegato direttamente al filtro per stagni, sfrutta in modo ottimale il volume del filtro.
La pompa per stagni SunSun NEO è una delle più efficienti pompe oggi sul mercato; essa alimenta l’intero sistema di filtrazione dello stagno con acqua a sufficienza e ciò con un consumo energetico estremamente basso (solo 80W con 10.000 l/min). Uno skimmer ha il compito di mantenere pulita la superficie dello stagno.
Skimmer Jebao SK-30 Stagni fino a 25m² Pompa 2500 l/h 45W Racc. foglie
| Riferimento | 50117 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| Numero colli | 1 |
| Tension d’entrée | 230V ~ 50Hz |
| Potenza assorbita | 45 W |
| Lunghezza del cavo | 10 m |
| Portata (l/min) | ~ 30-50 |
| Profondità minima dello stagno | 70-80 cm |
| Superficie dello stagno / superficie del terreno | Fino a 25 m² |
| Portata massima | 2.500 l/h |
| Altezza di mandata | 2.5 m |
| Peso (kg) | 2.5000 |
| Pacco: Altezza in mm | 310 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 310 |
| Pacco: Larghezza in mm | 265 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |
Filtro bio a flusso continuo per laghetto SunSun CBF-350C max 90.000 l
| Riferimento | 50114 |
| Numero colli | 2 |
| Dimensioni | 1280 x 540 x 400 mm |
| Materiale | Polipropilene |
| Raccordement de tuyau Ø / Pouce | Auslass 40 / 51 / 72 mm ( 1 1/2 – 3), Einlass 20 / 25 / 32 / 40 mm ( 3/4 – 1 1/2) |
| Grandezza dello stagno con pesci | 20.000l (KOI), 40.000l |
| Grandezza dello stagno senza pesci | 90.000l |
| Caratteristiche del filtro | Filtraggio a 3 fasi, Stuoia filtrante fina, Stuoia filtrante grossa, Stuoia giapponese |
| Portata consigliata | max. 10.000 l/h Pumpenleistung |
| Peso (kg) | 18.5000 |
| Pacco: Altezza in mm | 410 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 535 |
| Pacco: Larghezza in mm | 450 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |
Sterilizzatore UV Laghetto Acqua SunSun CUV-218 Lampada 18W Alga
| Riferimento | 50112 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| Numero colli | 1 |
| Applicazione / Informazione / Caratteristiche | Materiale dell’attacco: plastica ABS |
| Classe di protezione | IP44 (protezione dagli schizzi d’acqua) |
| Tension d’entrée | 230-250VAC ~50Hz |
| Potenza UVC | 18 watt |
| Numero di tubi UV | 1 x 18W |
| Potenza assorbita | 20 W |
| Raccordement de tuyau Ø / Pouce | 19 mm / 25 mm / 32 mm / 40 mm |
| Lunghezza del cavo | 5 m |
| Pressione | max. 0.3 bar |
| Prodotto | Dispositivo UVC |
| UVC: dimensione degli stagni | 20.000 l |
| Portata consigliata | 2.500 l/h |
| Peso (kg) | 2.5000 |
| Pacco: Altezza in mm | 200 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 490 |
| Pacco: Larghezza in mm | 160 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |
Pompa filtro per laghetto SunSun NEO10000 SuperECO 10.000 l/h 80 W
| Riferimento | 51008 |
| Registrierungsnummer | WEEE DE45283704 |
| Numero colli | 1 |
| Tension d’entrée | 230-250VAC ~50Hz |
| Potenza assorbita | 80 W |
| Raccordement de tuyau Ø / Pouce | 25 mm / 33 mm / 38 mm (1 Zoll – 1 1/2 Zoll) |
| Lunghezza del cavo | 10 m |
| Dimensione delle particelle (in mm) | 6mm |
| Portata massima | 10.000 l/h |
| Altezza di mandata | 6 m |
| Peso (kg) | 4.6000 |
| Pacco: Altezza in mm | 170 |
| Pacco: Lunghezza in mm | 400 |
| Pacco: Larghezza in mm | 320 |
| Disponibilità | 3-5 giorni |
| Tipo di spedizione | pacco |


















Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.